

| Inhaltsverzeichnis | 
  
      - ▶ Spielsteuerungen
-   ▶ Jaguar Controller
-   ▶ Jaguar ProController
-   ▶ Jaguar VR
- ▶ Adapter + Kabel
-   ▶ Jaguar TeamTap
-   ▶ JagLink Interface
-   ▶ Jaguar MIDI
-   ▶ Jaguar Kabel
- ▶ Systemerweiterungen
-   ▶ Jaguar CD
-   ▶ Jaguar CD Memory Track
-   ▶ Jaguar Voice/Data Communicator
-   ▶ Jaguar MPEG1 + MPEG2 Video Carts
| Spielsteuerungen | 
| Atari Jaguar Controller | 
| Atari Jaguar Controller Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modell | J8901 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar Controller | |
| Hersteller | SINOCA Sinoca Enterprises Co. Ltd. 7F No. 48, Sec. 3 Nan Kang Rd Nan Kang, Taipei, Taiwan 115  Republik China  Kofu Casio Co. Ltd. Shinjuki-Sumitomo Bldg 2-6-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tōkyō 〒163-01  Japan | |
| Factory Codes | B4(Sinoca)G1(Casio) | |
| im Handel | 23.11.1993 | |
| Produktion eingestellt | 12/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar, 520/1040STE, Falcon 030 | |
| Allgemeine Informationen | ||
| Art | Gamecontroller | |
| Tasten | 8-Wege-Steuerkreuz 3 Feuertasten (A, B, C) 2 Optionstasten (Pause, Option) Ziffernblock (0–9, #, *) | |
| Anschluss | D-Sub-Stecker, 15-polig, hohe Dichte | |
| Abmessungen B×H×T | 16,2 × 4,3 × 12,4 cm | |
| Gewicht | 280 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  06/94: $24,95 (2024: $53,00) | |
| Atari Jaguar ProController | 
| Atari Jaguar ProController | ||
|  | ||
|  |  |  | 
| Keine weiteren Bilder vorhanden – Modell noch nicht in der Sammlung Sie haben einen Atari Jaguar ProController abzugeben? Für Hardwarespenden können Sie mir gerne eine kurze E-Mail schreiben. | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | J8907 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar ProController | |
| Hersteller |  Kofu Casio Co. Ltd. Shinjuki-Sumitomo Bldg 2-6-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tōkyō 〒163-01  Japan | |
| Factory Code | G1 | |
| im Handel | 10/1995 | |
| Produktion eingestellt | 12/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar, 520/1040STE, Falcon 030 | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Gamecontroller | |
| Tasten | 8-Wege-Steuerkreuz 6 Feuertasten (A, B, C, X, Y, Z) 2 Optionstasten (Pause, Option) Ziffernblock (0–9, #, *) 2 Schulterbuttons (L, R) | |
| Anschluss | D-Sub-Stecker, 15-polig, hohe Dichte | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  10/95:
                            $29,95 (2022: $59) | |
| Atari Jaguar VR | 
| Atari Jaguar VR Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
|  | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bildnachweise: Jaguar VR Promo-Bild (2. Reihe links): Atari Explorer alle weiteren Bilder (außer Prototyp rot/schwarz und IVR System Components) wurden mir freundlicherweise von Marco Pasquali zur Verfügung gestellt | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar VR | |
| Status | nicht veröffentlicht | |
| verwendbar an | Atari Jaguar | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Virtual Reality Gamecontroller | |
| Kabel und Adapter | 
| Atari Jaguar Team Tap Multi-Player Adapter | 
| Atari Jaguar Team Tap | ||
|  | ||
| Bildquelle: AtariAge | ||
| Noch keine weiteren Bilder vorhanden Modell seit kurzem in der Sammlung – Bilder folgen | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modell | J8910 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar Team Tap | |
| Hersteller |  Kofu Casio Co. Ltd. Shinjuki-Sumitomo Bldg 2-6-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tōkyō 〒163-01  Japan | |
| Factory Code | G1 | |
| Erstvorstellung | 11.05.1995 (Electronic Entertainment Expo,  Los Angeles) | |
| im Handel | 01.08.1995 (im Bundle mit White Men Can't Jump, "WMCJ SPECIAL PROMO") 10/1995 (einzeln, "J8910") | |
| Produktion eingestellt | 12/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar, 520STE, 1040STE, Falcon 030 | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Mehrspieler-Adapter | |
| Eingänge | 4× D-Sub-Buchse, 15-polig, hohe Dichte | |
| Anschluss | D-Sub-Stecker, 15-polig, hohe Dichte | |
| Abmessungen (H×B×T) | 3 × 15 × 7 cm | |
| Gewicht | 190 g | |
| Kabellänge | 95 cm | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  10/95: $29,95 (2022: $59) | |
| Atari JagLink Interface | 
| Atari JagLink | ||
|  | ||
| Bildquelle: Wikipedia / Chaheel Riens (Größe geändert) Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International | ||
| Keine weiteren Bilder vorhanden – Modell noch nicht in der Sammlung Sie haben ein Atari JagLink Interface abzugeben? Für Hardwarespenden können Sie mir gerne eine kurze E-Mail schreiben. | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | J8908 | |
| Handelsbezeichnung | Atari JagLink Interface | |
| Hersteller |  Kofu Casio Co. Ltd. Shinjuki-Sumitomo Bldg 2-6-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tōkyō 〒163-01  Japan | |
| Factory Code | G1 | |
| Ankündigung | 23.06.1994 (Summer CES,  Chicago) | |
| Im Handel | 10/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Netzwerk-Adapter | |
| Eingang | RJ11-Buchse | |
| Anschluss | Platinenstecker, 12-polig | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  10/95: $29,95 (2022: $59) | |
| Atari Jaguar MIDI | 

| Atari Jaguar Kabel | 
| Model No. | Bezeichnung | Art | Neupreis | 
|---|---|---|---|
| J8902 | AC Power Adaptor | Steckernetzteil | $19,95 (2023: ca. $42) | 
| J8903 | Automatic TV/Game Switch | Umschalter | $19,95 (2023: ca. $42) | 
| J8904 | Composite Monitor Connector | Videokabel (Composite) | $19,95 (2023: ca. $42) | 
| J8905 | S-Video Cable | Videokabel (S-Video) | $19,95 (2023: ca. $42) | 
| Systemerweiterungen | 
| Atari Jaguar CD Compact Digital Media Player | 
| Atari Jaguar CD Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | J8800 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar CD Compact Digital Multimedia Player | |
| Hersteller |  Philips Electronics 180 Main St Andover, MA 18104-161 | |
| Factory Code | 53 | |
| Ankündigung | 03.06.1993 | |
| Erstvorstellung | 18.08.1993, Atari Hauptverwaltung, Sunnyvale | |
| im Handel | 21.09.1995 | |
| Produktion eingestellt | 12/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Multimedia-Player | |
| Medien | Jaguar CD Kodak Photo CD Audio CD Jaguar Steckmodule | |
| Anschluss | Jaguar Cartridge Port (durchgeschleift) | |
| Stromversorgung | separates 9V-Steckernetzteil | |
| zusätzliche Features | eingebaute Virtual Light Machine | |
| Abmessungen B×H×T | 15,5 × 8,5 × 25,5 cm | |
| Gewicht | 700 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreise |  09/95: $199 (2022: $389)  09/95: DM 299 (2022: € 226) | |
| Atari Jaguar CD Memory Track | 
| Atari Jaguar CD Memory Track | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | J8911 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar CD Memory Track | |
| im Handel | 10/1995 | |
| Produktion eingestellt | 12/1995 | |
| verwendbar an | Atari Jaguar CD | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Speichermodul | |
| Kapazität | 128 kB (EEPROM) | |
| Anschluss | Jaguar Cartridge Port | |
| Abmessungen B×H×T | 10,9 × 8,9 × 2 cm | |
| Gewicht | 100 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  10/95: $29,95 (2022: $59) | |
| Atari Jaguar Voice/Data Communicator | 
| Atari Jaguar Voice/Data Communicator | ||
|  | ||
| Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung von Curt Vendel / atarimuseum.com | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Handelsbezeichnung | Atari Jaguar Voice/Data Communicator | |
| Hersteller | PHYLON Phylon Inc. 4027 Clipper Court Fremont, CA 94538 | |
| Status | unveröffentlicht | |
| verwendbar an | Atari Jaguar | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Modem | |
| Atari Jaguar MPEG1 + MPEG2 Video Carts |