 
                | Inhaltsverzeichnis | 
                
                    - ▶ Systemerweiterungen
-   ▶ HPC-101 Smart Parallel Interface
-   ▶ HPC-102 Serial Interface
-   ▶ HPC-104 Memory Expander+
- ▶ Massenspeicher
-   ▶ HPC-301 Card Drive
-   ▶ Memory Cards
-   ▶ OTPROM Cards
- ▶ Weiteres Zubehör
-   ▶ Netzteile
-   ▶ Datenkabel
-   ▶ OTPROM-Adapter
-   ▶ Portfolio Professional System Case
- ▶ Liste der Softwarekarten
                | Systemerweiterungen | 
| Atari Portfolio Smart Parallel Interface | 
| Atari Portfolio Smart Parallel Interface Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
|  | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | HPC101 | |
| Hersteller |  Seiko Electric Co. Ltd. 7-25 2-Chome Hakata-ku Fukuoka, 〒812-0008  Japan | |
| Factory Code | F3 | |
| Vorstellung | 10. April 1989 (Spring COMDEX,  Chicago) | |
| im Handel | 12.09.1989 | |
| Produktion eingestellt | 1993 | |
| verwendbar an | Atari Portfolio / dip Pocket PC / Atari PC Folio | |
| Technische Informationen | ||
| Typ | Parallelschnittstelle | |
| Anschluss | Portfolio Bus, 60-polig D-Sub-Buchse, 25-polig | |
| Abmessungen B×H×T | 8,5 × 2,5 × 10 cm | |
| Gewicht | 120 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreise |  01/90: DM 198 (2020: € 170)  11/89: $49,95 (2022: $120) | |
| Atari Portfolio Serial Interface | 
| Atari Portfolio Serial Interface Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
|  | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | HPC102 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Portfolio Serial Interface | |
| Hersteller |  Matsumura Electronics Co. Ltd. 5-4-22 Tajima Ikuno-ku Ōsaka, 〒544-0011  Japan | |
| Factory Code | F2 | |
| Erstvorstellung | 10. April 1989 (Spring COMDEX '89,  Chicago) | |
| im Handel | 12.09.1989 | |
| Produktion eingestellt | 1993 | |
| Technische Informationen | ||
| Typ | Serielle Schnittstelle | |
| Anschluss | Portfolio Bus, 60-polig D-Sub-Buchse, 9-polig | |
| Abmessungen B×H×T | 8,5 × 2,5 × 10 cm | |
| Gewicht | 120 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  11/89: $79,95 (2022: $192) | |
| Atari Portfolio Memory Expander+ | 
B:) zur Verfügung. An den durchgeschleiften Portfolio Bus des Expanders können weitere Module angeschlossen werden, davon maximal noch ein weiterer Expander.
                | Atari Portfolio Memory Expander+ Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
|  | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | HPC104 | |
| Handelsbezeichnung | Atari Portfolio Memory Expander+ | |
| Hersteller | Jecon Light (im Auftrag von Digital System)  Japan (keine genaueren Informationen verfügbar) | |
| Factory Code | H1 | |
| Erstvorstellung | 10.04.1989 (Spring COMDEX '89,  Chicago) | |
| im Handel | 1990 | |
| Produktion eingestellt | 1992 | |
| Technische Informationen | ||
| Typ | Speichererweiterung + Kartenlaufwerk | |
| Anschluss | Portfolio Bus, 60-polig (Ein- und Ausgang) | |
| Abmessungen B×H×T | 12,8 × 2,5 × 10 cm | |
| Gewicht | 160 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreis |  1990: DM 398 (2020: € 335) | |
| Massenspeicher | 
| Atari Card Drive HPC301 | 
| IRQ-Adresse | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 210–213 | 0 | OFF | OFF | OFF | OFF | 
| 230–233 | 1 | OFF | OFF | OFF | ON | 
| 250–253 | 2 | OFF | OFF | ON | OFF | 
| 270–273 | 3 | OFF | OFF | ON | ON | 
| 290–293 | 4 | OFF | ON | OFF | OFF | 
| 2B0–2B3 | 5 | OFF | ON | OFF | ON | 
| 2D0–2D3 | 6 | OFF | ON | ON | OFF | 
| 2F0–2F3 | 7 | OFF | ON | ON | ON | 
| 310–313 | 8 | ON | OFF | OFF | OFF | 
| 330–333 | 9 | ON | OFF | OFF | ON | 
| 350–353* | A | ON | OFF | ON | OFF | 
| 370–373 | B | ON | OFF | ON | ON | 
| 390–393 | C | ON | ON | OFF | OFF | 
| 3B0–3B3 | D | ON | ON | OFF | ON | 
| 3D0–3D3 | E | ON | ON | ON | OFF | 
| 3F0–3F3 | F | ON | ON | ON | ON | 
| Atari Card Drive Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
|  | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummer | HPC301 | |
| Hersteller | SUGIYAMA Sugiyama Electronics  Japan | |
| Factory Code | R1 | |
| Erstvorstellung | 10.04.1989 (Spring COMDEX '89,  Chicago) | |
| im Handel | 1990 | |
| Produktion eingestellt | 1992 | |
| verwendbar an | allen Computern mit XT- oder ISA-Steckplatz Atari: PC2, PC3, PC4 (ATMC), PC4 (Mitac), PC5, ABC286, ABC386SX, ABC386SX/DX II | |
| Technische Informationen | ||
| Medien | Speicherkarten, BEE-Format | |
| Speicherkapazität | abhängig von der Karte (32 kB bis 1 MB) | |
| Anschluss | D-Sub-Stecker (37-polig) über Steckkarte (XT-Bus, 62-polig) | |
| Abmessungen B×H×T | 14 × 4 × 7,5 cm | |
| Gewicht | 250 g | |
| Statistisches | ||
| Neupreise |  11/89: $99,95 (2024: € 335)  1990: DM 398 (2020: € 253) | |
| Atari Portfolio Memory Cards | 
| Atari Portfolio Memory Cards Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Modellnummern | HPC201 (32 kB) HPC202 (64 kB) HPC203 (128 kB) | |
| Handelsbezeichnung | Atari Portfolio Memory Card | |
| Hersteller |  Matsumura Electronics Co. Ltd. 5-4-22 Tajima Ikuno-ku Osaka, 〒544-0011  Japan | |
| Erstvorstellung | 10.04.1989 (Spring COMDEX '89,  Chicago) | |
| im Handel | 1989 | |
| Produktion eingestellt | 1994 | |
| verwendbar an | Atari Portfolio Atari Card Drive | |
| Technische Informationen | ||
| Art | Speicherkarten, BEE-Format | |
| Speicherkapazität | 32 kB, 64 kB, 128 kB | |
| Abmessungen | 86 × 54 × 3 mm | |
| Gewicht | 25 g | |
| Stromversorgung | Knopfzelle CR2016 1,5V | |
| Statistisches | ||
| Neupreise |  11/89: $79,95 (2022: $192) (32 kB)  11/89: $129,95 (2022: $299) (64 kB)  11/89: $199,95 (2022: $461) (128 kB) | |
| Atari Portfolio OTPROM Cards | 
| Weiteres Zubehör | 
| Netzteile | 
| Kabel | 
| Code | Beschreibung | Anschlüsse | 
| HPC-406 | Paralleles Datenkabel | D-Sub 25-polig männlich auf D-Sub 25-polig männlich | 
| HPC-407 | Serielles Kabel zur Verbindung mit Apple Macintosh-Computern | D-Sub 9-polig weiblich auf Mini-DIN 8-polig männlich | 
| HPC-408 | Paralleles Druckerkabel | D-Sub 25-polig männlich auf Centronics 36-polig | 
| HPC-409 | Serielles Null-Modem-Kabel | D-Sub 9-polig weiblich auf D-Sub 9-polig weiblich | 
| OTPROM-Adapter | 
| Atari Portfolio Professional System Case | 
| Liste der Softwarekarten | 
| Produktcode | Name | Art | veröffentlicht | 
| HPC-701 | Utility Card | Systemtools | |
| HPC-702 | Finance Card | Finanzsoftware | |
| HPC-703 | Science Card | Naturwissenschaften | |
| HPC-704 | File Manager | Dateimanager | |
| HPC-705 | Power BASIC | Programmiersprache | |
| HPC-709 | Instant Spell | Rechtschreibprüfung | |
| HPC-711 | US Traveller's Guide | Reiseführer | |
| HPC-713 | Hyperlist | Systemtool | |
| HPC-715 | Language Translator | Übersetzungsprogramm | |
| HPC-724 | Bridge Baron | Kartenspiel | ✖ | 
| HPC-725 | Wine Companion | Weinführer | ✖ | 
| HPC-726 | Diet / Cholesterol Counter | Ernährungsberatung | ✖ | 
| HPC-728 | Astrologer | Horoskop | ✖ | 
| HPC-729 | Stock Tracker | Finanzsoftware/Börse | |
| HPC-750 | Chess | Schachspiel |