| 
 
    
    
    | Daten |  
    | Veröffentlichung | 04/1988 (Standgerät) 02/1989 (Umbausatz)
 |  
    | Vertrieb und Entwicklung |  Atari Games Corp.
 675 Sycamore Dr
 Milpitas, CA 95035
 |  
    | Produktcode | 490 |  
    | Programmierung | Kelly Turner Norm Avellar
 Russell Dawe
 |  
    | Animation | Kris Mser Susan G. McBride
 |  
    | Ingenieur | Pat McCarthy |  
    | Technik | David Wiebenson |  
    | Musik | Brad Fuller Hal Canon
 |  
    | Steuerung | Jack Aknin |  
    | Genre | Run and Gun |  
    | Steuerung | 2 2-Wege-Joysticks, davon 1 mit Feuerknopf, + 3 Tasten |  
    | Spieler | 1–2 (gleichzeitig) |  
    | Prozessor | Motorola 68010, 7,15909 MHz MOS 6502, 1,7895 MHz
 |  
    | Audio-Subsystem | Yamaha YM2151, 3,579 MHz Atari Pokey, 1,7895 MHz
 |  
    | Tonausgabe | Mono |  
    | Bildschirmtyp | Rasterbildschirm |  
    | Bildausrichtung | horizontal |  
    | Bauformen | Standgerät Umbausatz
 |  
    | Abmessungen H×B×T | 177,8 × 68,6 × 86,4 cm |  
    | Gewicht | 145,1 kg |  
    | Produktion | 1605 Standgeräte 114 Kits
 |  
    | Neupreis |  04/88: $2395  (2023: $6009) 
  02/89: $795 (Kit) (2023: $1903) |  
    | Wertung | ★★★★★ |  
 | 
   |