| 
 
    
    
    | Daten |  
    | Veröffentlichung |  Dezember 1987 
  Januar 1988 
  April 1988 |  
    | Vertrieb   |  Namco Ltd.
 2-1-21 Yahuchi Ōta-Ku
 〒Tokyo, 146-0093
 |  
    | Vertrieb   |  Atari Games Corp.
 675 Sycamore Dr
 Milpitas, CA 95035
 |  
    | Vertrieb   |  Atari Games International (UK) Ltd.
 7 York St
 Luton LU2 0EZ, Bedfordshire
 
  England, Ver. Königreich |  
    | Entwicklung |  Namco Ltd.
 2-1-21 Yahuchi Ōta-Ku
 〒Tokyo, 146-0093
 |  
    | Musik | Hiroyuki Kawada |  
    | Genre | Shooter |  
    | Steuerung | Joystick + Taste |  
    | Spieler | 1–2 (abwechselnd) |  
    | Prozessoren | 2× Motorola M6809, 2,048 MHz Motorola M6809, 1,536 MHz
 Hitachi HD63701, 1,536 MHz
 |  
    | Audio-Subsystem | Yamaha YM2151, 3,57958 MHz Namco CUS30, 96 kHz
 |  
    | Tonausgabe | Stereo |  
    | Bildschirmtyp | Rasterbildschirm |  
    | Bildausrichtung | vertikal |  
    | Auflösung | 224×288 |  
    | Bauformen | Standgerät Cabaret (nur Namco)
 Cocktail-Tisch (nur Namco)
 Universal Kit
 |  
    | Arcadesystem | Namco System 1 |  
    | Abmessungen H×B×T | Standgerät: 179×61×82 cm |  
    | Gewicht | Standgerät: 105 kg |  
    | Produktion | 136 Upright-Geräte 850 Universal Kits
 |  
    | Wertung | ★★★★★ |  
 | 
  
 
   |